Розвиток дитини першого року життя поділяється на фізичне та нервово-психічне. Фізичний розвиток (ФР) та нервово-психічний розвиток (НПР) дитини розглядається як інтегральний показник її здоров’я. ФР та НПР вашого малюка фахівець оцінює у день немовляти, щомісяця, у віці від 0 до 1 року, потім 1 раз на 2 місяці — у віці до 2-х років та щоквартально у віці до 3-х років.
Поговоримо про основні факти розвитку дитини з народження до року. Так, нормальне зростання одна із головних ознак здоров’я немовляти. Фахівці оцінюють вагу дітей за віком відповідно до норм зростання та маси тіла, які були розроблені ВООЗ. Графіки зростання дітей до року показують, що діти в будь-якому регіоні світу за наявності правильної практики годівлі, належного догляду за їх здоров’ям та безпечного довкілля здатні досягти однакового рівня зростання, маси тіла та загального розвитку.
Як оцінювати розвиток дитини за таблицями
Насамперед фахівець дивиться, щоб параметри розвитку новонародженого малюка по місяцях не виходили за межі середніх значень – це так звана «золота середина», абсолютно нормально, якщо Ваше маля має параметри маси і зростання в межах т.зв. «вище за середнє» і «нижче за середнє», що стосується «низьких» і «високих» значень, то для таких малюків важливо, щоб всі інші «навички та вміння» відповідали віку, у цьому випадку конкретні цифри маси та зростання є його індивідуальною особливістю.
Звичайно, можливі ситуації, коли може бути потрібна допомога фахівця, але у практично здорового малюка такі ситуації вкрай рідкісні.
На сайті ВООЗ, у мобільних додатках динаміка збільшення зростання їм маси представлена графічно. Такі графіки набору ваги та зростання можуть бути вкладені для зручності в амбулаторну карту дитини або її історію хвороби. Крім графічного відображення параметрів розвитку малюка експерти ВООЗ представили таблиці, в яких відображені показники зростання та ваги по місяцях, і вони також можуть використовуватись для оцінки фізичного розвитку малюка.
Чому стали неактуальними колишні норми розвитку дитини до року, і батьки дуже часто говорять про те, що зростання та маса їхнього малюка «не відповідають жодним нормам»?
Справа в тому, що існуючі раніше показники ваги немовляти по місяцях були розроблені на підставі даних про фізичний розвиток великої кількості дітей, які мали різні варіанти вигодовування. А експерти ВООЗ для розробки нових норм зростання ініціювали великомасштабне дослідження, включивши до нього дітей, які перебувають у свого роду «ідеальних» умовах, та отримали еталонні показники фізичного розвитку дітей. Як відомо, темпи зростання безпосередньо залежать від практики вигодовування.
Показники психомоторного розвитку дітей до року також були розроблені досить давно, але досі залишаються актуальними, етапи НПР та системи розвитку представлені в таблицях з урахуванням основних епікризних термінів, тобто, в умовних вікових точок у 3, 6, 9, 12 місяців, коли лікар оцінює основні параметри розвитку малюка. На сьогоднішній день доведено, що психічний розвиток та емоційний розвиток дитини безпосередньо залежить від впливу спадковості та навколишнього середовища. Зокрема, спадковість програмує потенціал дитини, а довкілля, тобто сім’я, впливає на те, як цей потенціал буде реалізовано. Це означає, що ті показники, які Ви бачите в таблиці, Ваш малюк реалізує в тому випадку, якщо з ним постійно займатися, розмовляти, дотримуватися режиму дня немовляти, не використовувати гаджети.
А формування навичок та умінь, розвиток мови, все, що відображено у календарі розвитку дитини, безумовно, безпосередньо залежатиме від активності батьків.
Календар розвитку дитини на 3 місяці
Норми для хлопчика
| Зріст (см) | Вага (кг) |
---|
Низкьий | Нижче 59,0 | Нижче 5,5 |
Нижче від середнього | 59,0-60,1 | 5,5-5,9 |
Середній | 60,2-63,0 | 6,0-6,9 |
Вище середнього | 63,1-64,2 | 7,0-7,5 |
Високий | Вище 64,2 | Вище 7,5 |
Норми для дівчинки
| Зріст (см) | Вага (кг) |
---|
Низький | Нижче 57,3 | Нижче 5,0 |
Нижче від середнього | 57,3-58,4 | 5,0-5,3 |
Середній | 58,5-61,3 | 5,4-6,4 |
Вище середнього | 61,4-62,7 | 6,5-6,9 |
Високий | Вище 62,7 | Вище 6,9 |
Моторний та нервово-психічний розвиток дитини 3 місяців
Зорові реакції | Фіксує погляд на обличчі дорослого, іграшці |
Слухові реакції | Шукає очима того хто видає звуки |
Емоції | Комплекс пожвавлення: у відповідь на спілкування виявляє радість посмішкою, рухами рук, звуками |
Загальні рухи | Утримує голову у вертикальному положенні, за підтримки пахви міцно упирається ногами, зігнутими в кульшових суглобах |
Рухи рук | Випадково наштовхується руками на іграшки, що висять над грудьми на відстані близько 10-15 см |
Розвиток активного мовлення | Вимовляє окремі звуки |
Навички | Лежить на животі кілька хвилин, спираючись на передпліччя і високо піднявши голову |
Календар розвитку дитини в 6 місяців
Норми для хлопчика
| Зріст (см) | Вага (кг) |
---|
Низький | 61,2-63,3 | 5,7-6,3 |
Нижче від середнього | 63,3-65,5 | 6,3-7,1 |
Середній | 65,5-69,8 | 7,1-8,9 |
Вище середнього | 69,8-71,9 | 8,9-9,9 |
Високий | 71,9-74,1 | 9,9-11,0 |
Норми для дівчинки
| Зріст (см) | Вага (кг) |
---|
Низький | 58,9-61,2 | 5,1-5,7 |
Нижче від середнього | 61,2-63,5 | 5,7-6,5 |
Середній | 63,5-68 | 6,5-8,3 |
Вище середнього | 68-70,3 | 8,3-9,4 |
Високий | 70,3-72,5 | 9,4-10,6 |
Норма розвитку дитини в 6 місяців
Зорові реакції | Відрізняє своїх людей від чужих. Починає розрізняти кольори |
Слухові реакції | Добре розрізняє тон голосу, з яким до нього звертаються |
Емоції | Гучно сміється |
Загальні рухи | Повертається із живота на спину. Освоює повзання та може підповзти до іграшки. Вчиться сидіти без підтримки |
Рухи рук | Вільно бере іграшки до рук із різних положень. Перекладає предмети з однієї руки до іншої |
Розвиток активного мовлення | Вільно бере іграшки в руки з різних положень. Перекладає предмети з однієї руки до іншої |
Навички | Бере їжу губами з ложки для годування |
Календар розвитку дитини в 9 місяців
Норми для хлопчика
| Зріст (см) | Вага (кг) |
---|
Низький | Нижче 69,2 | Нижче 7,8 |
Нижче від середнього | 69,2-70,4 | 7,8-8,2 |
Середній | 70,5-73,5 | 8,3-9,6 |
Вище середнього | 73,6-74,9 | 9,7-10,3 |
Високий | Вище 74,9 | Вище 10,3 |
Норми для дівчинки
| Зріст (см) | Вага (кг) |
---|
Низький | Нижче 67,1 | Нижче 7,1 |
Нижче від середнього | 67,1-68,6 | 7,1-7,5 |
Середній | 68,5-71,8 | 7,6-8,9 |
Вище середнього | 71,9-73,3 | 9,0-9,7 |
Високий | Вище 73,3 | Вище 9,7 |
Норма розвитку дитини в 9 місяців
Зорові реакції | Впізнає знайомих людей |
Слухові реакції | Здійснює танцювальні рухи під танцювальну музику |
Емоції | Наслідує дії іншого |
Загальні рухи | Переходить від предмета до предмета злегка притримуючись за них |
Рухи руки / Дії з предметами | Діє з предметами по-різному в залежності від їх властивостей (катає, пересуває тощо) |
Розуміння мови | На питання «де» знаходить предмети, знає їх місцезнаходження. Знає своє ім’я. Відгукується на поклик |
Розвиток активної мови | Наслідує дорослого, вимовляє склади, які вже знаходяться в його белькоті |
Навички | Добре п’є з чашки, злегка притримуючи її руками. Спокійно ставиться до висаджування на горщик |
Календар розвитку дитини в 12 місяців
Норми для хлопчика
| Зріст (см) | Вага (кг) |
---|
Низький | Нижче 67 | Нижче 7,0 |
Нижче від середнього | 67-70 | 7,0-7,8 |
Середній | 71-80 | 8,0-12,0 |
Вище середнього | 81-83 | 12,1-13,2 |
Високий | Вище 83 | Вище 13,2 |
Норми для дівчинки
| Зріст (см) | Вага (кг) |
---|
Низький | Нижче 66 | Нижче 6,2 |
Нижче від середнього | 66-68 | 6,2-6,9 |
Середній | 69-78 | 7,0-11,0 |
Вище середнього | 779-82 | 11,1-13,1 |
Високий | Вище 82 | Вище 13,1 |
Норма розвитку дитини в 12 місяців
Зорові реакції | Впізнає знайомі обличчя |
Емоції та соціальна поведінка | Простягає іграшку іншій дитині та супроводжує це сміхом чи лепетом, шукає іграшку чи предмет, захований іншою дитиною. |
Рухи руки / Дії з предметами | Виконує самостійно розучені дії з іграшками: катає, водить, годує. Переносить розучені дії з одним предметом на інший |
Загальні рухи | Ходить самостійно (без опори) |
Розуміння мови | Розуміється без показу назви предметів, дій, імен дорослих, виконує доручення: «принеси», «знайди», «віддай», «поклади на місце», розуміє слово «не можна» |
Розвиток активної мови | Легко наслідує нові склади, вимовляє 5-10 полегшених слів |
Навички | Самостійно п’є з чашки, тримає чашку, бере та ставить чашку |
Таким чином, ми з Вами бачимо динаміку фізичного розвитку Вашого малюка до року та найважливіша думка в цьому обговоренні наступна: нехай щоразу спостерігаючи за малюком Вас переповнює любов, турбота, теплота спілкування, нехай Ваш малюк буде найулюбленішим і найособливішим для Вас, насолоджуйтесь першим роком життя Вашого малюка.